品特點(diǎn)
1.免棱鏡測距,可靠精度保證
2.絕對編碼測角
3.背光徠卡式觸點(diǎn)鍵盤(pán)
4.3.0英寸高清真彩色可觸摸顯示屏,強光下清晰可見(jiàn)。
5.內置式激光下對點(diǎn)(可選)
6.數據傳輸存儲,大容量SD卡,USB傳輸更方便
7.一鍵式測量快捷鍵
8.摩擦制動(dòng)
技術(shù)參數
儀器型號 | CTS-632R4M | CTS-632R8M | ||
望遠鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
放大倍率 | 30X | |||
物鏡有效孔徑 | 50mm | |||
分辨率 | 3〞 | |||
視場(chǎng)角 | 1°30′ | |||
最短視距 | 1.0m | |||
筒長(cháng) | 154mm | |||
角度測量 | ||||
測角方式 | 絕對編碼 | |||
編碼盤(pán)直徑 | 79mm | |||
最小顯示讀數 | 0.1〞/1〞/5〞可選 | |||
精度 | 2〞 | |||
探測方式 | 水平盤(pán):對徑 豎直盤(pán):對徑 | |||
距離測量 | ||||
最大距離 | 單棱鏡 | 5.0km | ||
無(wú)棱鏡 | 400m | 800m | ||
反射片 | 1.0km | |||
數字顯示 | 最大:99999999.9999m 最?。?.1mm | |||
精度 | 有棱鏡:±(2+2×10-6·D)mm 無(wú)棱鏡:±(3+2×10-6·D)mm 反射片:±(3+2×10-6·D)mm | |||
測量時(shí)間 | 精測0.35秒、跟蹤0.25秒、速測0.3秒 | |||
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動(dòng)改正 | |||
棱鏡常數修正 | 輸入參數自動(dòng)改正 | |||
雙觸發(fā)鍵 | 具有測量和測量并儲存功能,一鍵切換經(jīng)緯儀功能 | |||
水準器 | ||||
長(cháng)水準器 | 30”/2mm | |||
圓水準器 | 8’/2mm | |||
豎盤(pán)補償器 | ||||
系統 | 雙軸液體光電式電子補償器 | |||
工作范圍 | ±6′ | |||
分辨率 | 1″ | |||
制動(dòng)類(lèi)型 | 摩擦制動(dòng) | |||
激光對中 | ||||
成像 | 正像 | |||
放大倍率 | 3× | |||
亮度 | 5級調節 | |||
視場(chǎng)角 | 5° | |||
顯示部分 | ||||
類(lèi)型 | 3.0英寸觸摸彩屏,具有數字字母鍵盤(pán) | |||
存儲 | ||||
數據存儲 | 內存50000點(diǎn),標配1G工業(yè)級移動(dòng)U盤(pán) | |||
傳輸接口 | ||||
串口 | 波特率最大115200 | |||
USB | 標準USB和MiniUSB | |||
機載電池 | ||||
電源 | 鋰電池 | |||
電壓 | 直流6V | |||
連續工作時(shí)間 | 26小時(shí) | |||
物理特性 | ||||
防塵防水 | IP55 | |||
尺寸及重量 | ||||
尺寸 | 200mm×180mm×350mm | |||
重量 | 6.0kg | |||
內置測量程序 | ||||
Power Site機載軟件,應用程序:測量、基礎定位放樣、軸線(xiàn)放樣、高程傳遞、面積/體積計算、平整度垂直度施工復查、隱蔽點(diǎn)測量、平行線(xiàn)放樣、特殊點(diǎn)造型 | ||||
放樣、COGO、道路放樣等功能 |